Indirizzo
Piazza Municipio, 110010 Quassolo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°31'29,7''N 7°49'56,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.750150 |
---|---|
quassolo@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
quassolo@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
L'accesso al palazzo Comunale avviene direttamente dalla Piazza del Municipio, sita di fronte alla Chiesa Parrocchiale dell'Assunta.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02156820017 |
Codice univoco di fatturazione | UFWYEH Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001209 |
Codice catastale | H120 |
Codice iPA | c_h120 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/12/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IT93F0760103200001064238668 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 347 (al 01/01/2018) |
Numero famiglie | 166 |
Denominazione abitanti | Quassolesi |
Festa patronale | San Gregorio - 12 marzo - Maria Santissima Assunta - 15 agosto - |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 3,96 |
Altitudine (m s.l.m.) | 275 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 251 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1135 |
Latitudine | 45° 31' 25,68'' N |
Longitudine | 7° 50' 0,24'' E |
Confini comunali | Borgofranco d'Ivrea, Brosso, Settimo Vittone, Tavagnasco |
Distanza dal capoluogo (km) | 58 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.770 |